<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Factoring Mittelstand News Feed</title>
			<link>http://www.factoring-mittelstand.de/feed.rss.html</link>
			<description></description>
			<language>de</language>
			<copyright>factoring-mittelstand 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Factoring Selectâ„¢ - Die neue Unternehmens- und Einkaufsfinanzierung!</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/informationen-factoring-select.html</link>
				<description><![CDATA[ Factoring gewinnt seit vielen Jahren als Finanzierungsmodel nachhaltig an Bedeutung. Dennoch scheuen sich manche Unternehmer Factoring zu nutzen. Einerseits ist das Antragsverfahren ein komplexer Ablauf, andererseits herrscht oft Unsicherheit Ã¼ber die Akzeptanz beim Debitor ]]></description>
				<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:26:12 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/informationen-factoring-select.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Factoring plus zusÃ¤tzliche LiquiditÃ¤t als Wachstumsbeschleuniger im Mittelstand!</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/liquiditaet-als-wachstumsbeschleuniger.html</link>
				<description><![CDATA[ Restriktive Kreditvergabe, unzureichende LiquiditÃ¤t, zunehmende Forderungsausfallrisiken und zu lange Zahlungsziele beklagen deutsche Unternehmen nach wie vor. Bei inzwischen fast 10.000 deutschen Unternehmen sorgt Factoring fÃ¼r sofortige LiquiditÃ¤t nach Rechnungsstellung. Die durch Factoring generierte frische LiquiditÃ¤t reicht dennoch nicht immer aus um stÃ¤rkeres Wachstum zu finanzieren.  ]]></description>
				<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:04:56 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/liquiditaet-als-wachstumsbeschleuniger.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Stilles Factoring - zur Unternehmensfinanzierung - ab sofort auch fÃ¼r kleinere Unternehmen</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/stilles-factoring-zur-unternehmensfinanzierung.html</link>
				<description><![CDATA[ â€žAls Finanzierungsinstrument wird Factoring auch in 2010 weiterhin nachhaltig an Bedeutung zunehmen. Es ist die beste am Markt zu findene Alternative zum Kontokorrentkredit, um unkompliziert und rasch frische LiquiditÃ¤t zu schÃ¶pfen sowie die Eigenkapitalquote zu verbessernâ€œ, meint Benjamin Bohrmann von der Finanzierungsgruppe Mittelstand (FGM). ]]></description>
				<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:28:46 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/stilles-factoring-zur-unternehmensfinanzierung.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Factoring im Stillen Verfahren fÃ¼r kleinere Unternehmen</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/factoring-im-stillen-verfahren-fuer-kleinere-kmu.html</link>
				<description><![CDATA[ Das Stille Factoring war bisher nur Unternehmen ab ca. 8 Mio. EUR Jahresumsatz zugÃ¤nglich. Die Finanzierungsgruppe Mittelstand (FGM) bietet diese Option ab sofort auch kleineren ertragsstarken KMU mit einem Jahresumsatz von mind. 500 TEUR an.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:09:17 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/factoring-im-stillen-verfahren-fuer-kleinere-kmu.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Gratis Factoring - Leitfaden 2012</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/erfolgreich-mit-factoring.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Finanzierungsgruppe Mittelstand stellt Unternehmen einen kostenlosen Leitfaden "Factoring - Leitfaden 2012" zur VerfÃ¼gung.

"Jeder Unternehmer kann sich mit unserem Factoring-Leitfaden schnell und objektiv ein Bild Ã¼ber die Vor- und Nachteile des Factorings machen." so Benjamin Bohrmann von der Finanzierungsgruppe Mittelstand. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:58:42 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/erfolgreich-mit-factoring.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Günstige Factoring Konditionen auch in 2012!</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/guenstige-factoring-konditionen.html</link>
				<description><![CDATA[ Trotz steigender Rückversicherungsprämien bleiben die Konditionen beim Factoring auch in 2012 stabil. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:35:23 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/guenstige-factoring-konditionen.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Eine Option gegen die Kreditklemme - SMART Factoringâ„¢</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/SMART-Factoring-Ein-Instrument-gegen-die-Kreditklemme-im-Mittelstand.html</link>
				<description><![CDATA[ FÃ¼r mittelstÃ¤ndische Unternehmen hat die Finanzierungsgruppe Mittelstand (FGM) ein Factoring - in Kooperation mit einigen Factoringbanken - Sonderprogramm aufgelegt. ]]></description>
				<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:48:02 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/SMART-Factoring-Ein-Instrument-gegen-die-Kreditklemme-im-Mittelstand.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Top Factoring Konditionen zum Jahresende</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/Top-Factoring-Konditionen-zum-Jahresende.html</link>
				<description><![CDATA[ Factoring, als Finanzierungs - Instrument fÃ¼r den Mittelstand, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Unter den teils drastischen UmsatzeinbrÃ¼chen der mittelstÃ¤ndischen Unternehmen leiden dennoch viele deutsche Factoringbanken. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:29:26 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/Top-Factoring-Konditionen-zum-Jahresende.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Neuer Factoring-Pool, Unternehmer profitieren von der BÃ¼ndelung ihrer Factoring-Anfragen.</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/Neuer-Factoring-Pool.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Finanzierungsgruppe Mittelstand bÃ¼ndelt die Anfragen von vielen Factoring interessierten Unternehmern. 
Der Vorteil jedes Einzelnen stellt sich in besseren Konditionen und Rahmenbedingungen beim Factoring-Vertrag.
 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:47:22 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/Neuer-Factoring-Pool.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Informationsveranstaltungen fÃ¼r Unternehmensberater und Steuerberater</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/Informationsveranstaltungen-fer-Unternehmensberater.html</link>
				<description><![CDATA[ Factoring, ein Baustein des Cash - Flow Managements fÃ¼r den Mittelstand  ]]></description>
				<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:09:31 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/Informationsveranstaltungen-fer-Unternehmensberater.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Innovative Unternehmer schlieÃŸen sich im Factoring-Pool-Mittelstand zusammen</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/Innovative-Unternehmer-schliesen-sich-im-Factoring-Pool-Mittelstand-zusammen.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Finanzierungsgruppe Mittelstand bÃ¼ndelt die Anfragen von vielen Factoring interressierten Unternehmern in drei neuen Produkten. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:09:54 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/Innovative-Unternehmer-schliesen-sich-im-Factoring-Pool-Mittelstand-zusammen.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Die FGM im Gespräch über die Generierung frischer Liquidität für den Mittelstand fernab der Bankenkrise!</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/focus-kreditklemme-im-mittelstand.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Finanzierungsgruppe Mittelstand im Gespräch mit markt&wirtschaft über die Generierung frischer Liquidität für den Mittelstand â€“ fernab der Bankenkrise! ]]></description>
				<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:16:53 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/focus-kreditklemme-im-mittelstand.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Factoring ist nicht gleich Factoring</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/Factoring-ist-nicht-gleich-Factoring.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Finanzierungsgruppe Mittelstand informiert  Unternehmen Ã¼ber die Unterschiede und Vorteile beim Factoring. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:27:04 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/Factoring-ist-nicht-gleich-Factoring.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>15% mehr Unternehmensinsolvenzen im 1. Halbjahr 2009</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/15-mehr-Unternehmensinsolvenzen-im-1.-Halbjahr-2009.html</link>
				<description><![CDATA[ Im Juni 2009 wurden 2 788 Insolvenzen von Unternehmen (+ 15,9%) und 8 434 Insolvenzen von Verbrauchern (+ 4,1%) gemeldet. Insgesamt registrierten die Gerichte 13 655 Insolvenzen, das waren 7,0% mehr als im Juni 2008. ]]></description>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 09:15:16 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/15-mehr-Unternehmensinsolvenzen-im-1.-Halbjahr-2009.html</guid>
				<dc:creator>Benjamin Bohrmann</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Factoring - LiquiditÃ¤ts - Offensive</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/Factoring-Liquiditets-Offensive.html</link>
				<description><![CDATA[ "Die Kreditvergabe wird sich kÃ¼nftig noch mehr am Risiko orientieren: Laut einer Blitzumfrage befÃ¼rchten Klein- und Mittelbetriebe, dass sich durch die US-Hypothekenkrise die Firmenkredite mittelstÃ¤ndischer Unternehmen verteuern und verknappen. So warnt der Bundesverband mittelstÃ¤ndische Wirtschaft vor den Folgen der US-Finanzmarktkrise." (Quelle Handelsblatt.com, Angst vor Kreditklemme) ]]></description>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:36:15 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/Factoring-Liquiditets-Offensive.html</guid>
				<dc:creator>onSite Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Was kann Factoring alles leisten?</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/Was-kann-Factoring-alles-leisten.html</link>
				<description><![CDATA[ Die Finanzierungsgruppe Mittelstand zeigt Finanzierungsalternativen fÃ¼r mittelstÃ¤ndische Unternehmen auf, die preiswÃ¼rdig sind und rasch frische LiquiditÃ¤t schaffen. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:46:39 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/Was-kann-Factoring-alles-leisten.html</guid>
				<dc:creator>onSite Admin</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Neue Factoring-Varianten fÃ¼r mehr LiquiditÃ¤t.</title>
				<link>http://www.factoring-mittelstand.de/Neue-Factoring-Varianten-fer-mehr-Liquiditet..html</link>
				<description><![CDATA[ Bestwig â€“ Die Finanzierungsgruppe Mittelstand bietet mit verschiedenen Refinanzierern alternative Finanzierungsformen an. Passend auf die aktuellen BedÃ¼rfnisse des Mittelstandes wurden drei neue Factoring-Varianten ins Leben gerufen. SMART Factoringâ„¢, POWER Factoringâ„¢ und MASTER Factoringâ„¢ bilden ab sofort eine passende Alternative zu den alten und bekannten Finanzierungsformen. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:37:45 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.factoring-mittelstand.de/Neue-Factoring-Varianten-fer-mehr-Liquiditet..html</guid>
				<dc:creator>onSite Admin</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>
